För toalettbesök – tre varianter för mer aktiva brukare
HygieneSling är en lyftsele som är lätt att applicera och som underlättar för medhjälparen att klä av/på brukaren i samband med toalettbesök.
Produktkod 43504002;43504003;43504004;43504006;43504007;43504008;43504009;43604002;43604003;43604004;43604006;43604007;43604008;43604009;43904003;43904004;43904006;43904007;43904008
För toalettbesök – tre varianter för mer aktiva brukare
HygieneSling är en lyftsele som är lätt att applicera och som underlättar för medhjälparen att klä av/på brukaren i samband med toalettbesök.
Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Art. nr. | 43504002 | 43504003 | 43504004 | 43504006 | 43504007 | 43504008 | 43504009 | 43604002 | 43604003 | 43604004 | 43604006 | 43604007 | 43604008 | 43604009 | 43904003 | 43904004 | 43904006 | 43904007 | 43904008 |
Namn | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling |
Beskrivning | Med bälte, polyester, XXS | Med bälte, polyester, XS | Med bälte, polyester, S | Med bälte, polyester, M | Med bälte, polyester, L | Med bälte, polyester, XL | Med bälte, polyester, XXL | Utan bälte, polyester, XXS | Utan bälte, polyester, XS | Utan bälte, polyester, S | Utan bälte, polyester, M | Utan bälte, polyester, L | Utan bälte, polyester, XL | Utan bälte, polyester, XXL | Med bälte och extra ryggstöd, polyester, XS | Med bälte och extra ryggstöd, polyester, S | Med bälte och extra ryggstöd, polyester, M | Med bälte och extra ryggstöd, polyester, L | Med bälte och extra ryggstöd, polyester, XL |
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL |
Lyftselens stussmått | 25 cm | 35 cm | 48 cm | 55 cm | 60 cm | 80 cm | 90 cm | 25 cm | 35 cm | 48 cm | 55 cm | 60 cm | 80 cm | 90 cm | 35 cm | 48 cm | 55 cm | 60 cm | 80 cm |
Lyftselens bygghöjd | 50 cm | 65 cm | 75 cm | 87 cm | 93 cm | 95 cm | 95 cm | 50 cm | 65 cm | 75 cm | 87 cm | 93 cm | 95 cm | 95 cm | 65 cm | 75 cm | 87 cm | 93 cm | 95 cm |
SWL | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Enhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utprovningsprotokoll HygieneSling SE DHG | |
Utprovningsprotokoll HygieneSling w BackSupport SE DHG | |
HygieneSling bruksanvisning | |
Storleksguide för lyftselar DHG | |
Periodisk inspektion av DHG lyftselar |
Från säng till duschstol | |
Från rullstol till toalett | |
Toalettbesök |